服務(wù)熱線
0517-86429912
歡迎您,來(lái)到江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司!
PROUCTS LIST
簡(jiǎn)要描述:Ifm電感式感應(yīng)器產(chǎn)品特征電氣設(shè)計(jì)NAMUR輸出功能2 x 常閉感應(yīng)距離[mm]4外殼矩形的尺寸[mm]33 x 60 x 92
產(chǎn)品型號(hào):NN504A
所屬分類:Ifm傳感器
更新時(shí)間:2024-03-27
Ifm電感式感應(yīng)器應(yīng)用于ATEX區(qū)域的內(nèi)在安全閥門開/關(guān)感應(yīng)器ATEX區(qū)域的閥門反授
易于安置的端子室
可拆卸接線盒輕松接線
堅(jiān)固耐用的外殼
可見的雷射蝕刻標(biāo)簽
致動(dòng)器接口連接:M20 x 1接頭或M12接頭
直接安裝到閥門
兩個(gè)內(nèi)置感應(yīng)器;一個(gè)感應(yīng)器在閥門打開時(shí)提供信號(hào),另一個(gè)感應(yīng)器在閥門關(guān)閉時(shí)提供信號(hào)。這些IND型電感式感應(yīng)器內(nèi)在安全,由兩個(gè)裝在堅(jiān)固的封裝外殼(防護(hù)等級(jí)為IP 67)的電感式感應(yīng)器組成。它們都用電磁線圈連接。
輕松快速的連接
電磁線圈連接可選標(biāo)準(zhǔn)M20 x 1接頭或M12連接。端子室易于打開和關(guān)閉。由于端子室可以拆下,因此在更換感應(yīng)器時(shí)無(wú)需新接線。該裝置經(jīng)由ATEX 1D/1G和2G類別認(rèn)證。
Ifm電感式感應(yīng)器電氣數(shù)據(jù)
連接開關(guān)放大器 | 是 | ||
開關(guān)放大器 | 具大值連接認(rèn)證的固有的安全電路: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW | ||
工作電壓[V] | 8.2 DC; (1kΩ) | ||
電源電壓DC [V] | 7.5...15; (如果該產(chǎn)品在易爆區(qū)域外使用) | ||
電流損耗[mA] | < 1; (鎖閉; 導(dǎo)電: > 2,1) | ||
防護(hù)等級(jí) | III | ||
致動(dòng)器接線 | 具大值電磁閥連接認(rèn)證的固有的安全電路: U = 28 V / I = 250 mA / P = 750 mW (bis 40 °C) / P = 650 mW (bis 70 °C); (如果應(yīng)應(yīng)用于氣體環(huán)境(組II),允許使用下列大值。: U = 28 V / P = 1,1 W; 這些值不能被超過(guò)。) | ||
輸出 | |||
電氣設(shè)計(jì) | NAMUR | ||
輸出功能 | 2 x 常閉 | ||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 500 | ||
過(guò)載保護(hù) | 是 | ||
監(jiān)控范圍 | |||
感應(yīng)距離[mm] | 4 | ||
實(shí)際感應(yīng)距離Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||
工作距離[mm] | 0...3.25 | ||
精度/偏差 | |||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 不銹鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||
遲滯[Sr的百分比] | 1...15 | ||
開關(guān)點(diǎn)偏移[Sr的百分比] | -10...10 | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度[°C] | -25...70 | ||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 | ||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||
許可證 | BVS 14 ATEX E 005 X; IECEx BVS 14.0005X | ||
ATEX標(biāo)記 | II 1G Ex ia IIB T4 Ga Ta: -25...70 °C | ||
II 2G Ex ia IIC T4 Gb Ta: -25...70 °C | |||
II 1D Ex ia IIIB T135 °C Da Ta: -25...70 °C | |||
EMC電磁兼容 |
| ||
抗振強(qiáng)度 |
| ||
抗沖擊 |
| ||
MTTF [年] | 1257 | ||
安全分類 | |||
內(nèi)部電容大值[nF] | 60; (每個(gè)固有安全的電路) | ||
內(nèi)部電感大值[µH] | 130; (每個(gè)固有安全的電路) | ||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
重量[g] | 183 | ||
外殼 | 矩形的 | ||
安裝 | 非齊平安裝 | ||
尺寸[mm] | 33 x 60 x 92 | ||
材質(zhì) | 外殼: PA | ||
顯示器/操作件 | |||
顯示 |
| ||
附件 | |||
附件(附送) |
| ||
注釋 | |||
注釋 |
| ||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||
電氣連接 | |||
連接 | 接線端子座: ...2.5 mm2; 電纜插接式接頭: M20 X 1.5 |